|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 23 | 
		
			| 01 Mo |  Niedersachsen, Jahrestag des Inkrafttretens der Ni... | 
			| 02 Di |  | 
			| 03 Mi |  | 
			| 04 Do |  Fronleichnam 
  14. Aktionstag Nachhaltigkeit | 
			| 05 Fr |  | 
			| 06 Sa |  7. Tag der Musik 
  18. Sehbehindertentag/Tag der Sehbehinderten | 
			| 07 So |  7. Tag der Musik | 
		
	
	
		
			| Woche 24 | 
		
			| 08 Mo |  | 
			| 09 Di |  | 
			| 10 Mi |  16. Kindersicherheitstag | 
			| 11 Do |  | 
			| 12 Fr |  | 
			| 13 Sa |  | 
			| 14 So |  28. Tag des Gartens | 
		
	
	
		
			| Woche 25 | 
		
			| 15 Mo |  | 
			| 16 Di |  | 
			| 17 Mi |  Nationaler Gedenktag 
  Jahrestag Volksaufstand des 17. Juni 1953 | 
			| 18 Do |  | 
			| 19 Fr |  | 
			| 20 Sa |  11. Tag der Verkehrssicherheit | 
			| 21 So |  16. Tag des Schlafes 
  Tag des Sonnenschutzes 
  43. MOBIL Ohne auto (MOa) - Autofreier Aktionssonn... 
  Sommersonnenwende, Sommeranfang | 
		
	
	
		
			| Woche 26 | 
		
			| 22 Mo |  | 
			| 23 Di |  | 
			| 24 Mi |  | 
			| 25 Do |  | 
			| 26 Fr |  | 
			| 27 Sa |  Siebenschläfertag 
  15. Tag der Architektur | 
			| 28 So |  15. Tag der Architektur | 
		
	
	
		
			| Woche 27 | 
		
			| 29 Mo |  | 
			| 30 Di |  | 
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 27 | 
			
		
			
		
			| 01 Mi |  | 
			| 02 Do |  | 
			| 03 Fr |  | 
			| 04 Sa |  | 
			| 05 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 28 | 
		
			| 06 Mo |  | 
			| 07 Di |  | 
			| 08 Mi |  | 
			| 09 Do |  | 
			| 10 Fr |  | 
			| 11 Sa |  | 
			| 12 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 29 | 
		
			| 13 Mo |  | 
			| 14 Di |  | 
			| 15 Mi |  | 
			| 16 Do |  Sachsen-Anhalt, Tag der Ausfertigung der Verfassun... | 
			| 17 Fr |  | 
			| 18 Sa |  | 
			| 19 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 30 | 
		
			| 20 Mo |  Gedenktag der deutschen Widerstandsbewegung gegen ... 
  Ulm, Schwörmontag | 
			| 21 Di |  18. Nationaler Gedenktag für verstorbene Drogenabh... | 
			| 22 Mi |  | 
			| 23 Do |  Beginn Hundstage | 
			| 24 Fr |  | 
			| 25 Sa |  | 
			| 26 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 31 | 
		
			| 27 Mo |  | 
			| 28 Di |  | 
			| 29 Mi |  | 
			| 30 Do |  | 
			| 31 Fr |  | 
			
		
			
		
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 31 | 
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			| 01 Sa |  Petri Kettenfeier (Unglückstag)* | 
			| 02 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 32 | 
		
			| 03 Mo |  | 
			| 04 Di |  | 
			| 05 Mi |  | 
			| 06 Do |  | 
			| 07 Fr |  | 
			| 08 Sa |  Augsburger Friedensfest | 
			| 09 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 33 | 
		
			| 10 Mo |  | 
			| 11 Di |  | 
			| 12 Mi |  | 
			| 13 Do |  | 
			| 14 Fr |  | 
			| 15 Sa |  Mariä Himmelfahrt | 
			| 16 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 34 | 
		
			| 17 Mo |  | 
			| 18 Di |  Nordrhein-Westfalen, Tag der Heimat | 
			| 19 Mi |  | 
			| 20 Do |  | 
			| 21 Fr |  | 
			| 22 Sa |  | 
			| 23 So |  Ende Hundstage | 
		
	
	
		
			| Woche 35 | 
		
			| 24 Mo |  | 
			| 25 Di |  | 
			| 26 Mi |  | 
			| 27 Do |  | 
			| 28 Fr |  34. Tag der Russlanddeutschen | 
			| 29 Sa |  | 
			| 30 So |  14. Gedenktag für die Todesopfer in Abschiebungsha... | 
		
	
	
		
			| Woche 36 | 
		
			| 31 Mo |  Neuss am Rhein, Neusser Bürger-Schützenfest | 
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 36 | 
			
		
			| 01 Di |  Antikriegstag | 
			| 02 Mi |  | 
			| 03 Do |  | 
			| 04 Fr |  | 
			| 05 Sa |  15. Kopfschmerztag | 
			| 06 So |  Bayern, Tag der Heimat 
  71. Tag der Erinnerung und Mahnung | 
		
	
	
		
			| Woche 37 | 
		
			| 07 Mo |  Gedenktag | 
			| 08 Di |  | 
			| 09 Mi |  | 
			| 10 Do |  | 
			| 11 Fr |  Tag der Wohnungslosen | 
			| 12 Sa |  15. Tag der deutschen Sprache | 
			| 13 So |  23. Tag des offenen Denkmals 
  Brandenburg, Tag der Heimat 
  Hessen, Tag der Heimat | 
		
	
	
		
			| Woche 38 | 
		
			| 14 Mo |  | 
			| 15 Di |  | 
			| 16 Mi |  | 
			| 17 Do |  | 
			| 18 Fr |  | 
			| 19 Sa |  | 
			| 20 So |  Deutscher Weltkindertag 
  15. Tag des Friedhofs 
  14. Tag des Geotops | 
		
	
	
		
			| Woche 39 | 
		
			| 21 Mo |  | 
			| 22 Di |  | 
			| 23 Mi |  Herbst-Äquinoktium, Herbstanfang | 
			| 24 Do |  18. Tag der Raumfahrt | 
			| 25 Fr |  11. Tag des Kaffees 
  25. Tag der Zahngesundheit 
  17. Tag des Deutschen Butterbrotes | 
			| 26 Sa |  18. Lungentag | 
			| 27 So |  Tag der Gehörlosen 
  18. Lungentag | 
		
	
	
		
			| Woche 40 | 
		
			| 28 Mo |  | 
			| 29 Di |  | 
			| 30 Mi |  17. Tag des Übersetzens | 
			
		
			
		
			
		
			
		
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 40 | 
			
		
			
		
			
		
			| 01 Do |  | 
			| 02 Fr |  | 
			| 03 Sa |  Tag der Deutschen Einheit 
  19. Tag der offenen Moschee | 
			| 04 So |  Erntedankfest | 
		
	
	
		
			| Woche 41 | 
		
			| 05 Mo |  20. Tag der Epilepsie | 
			| 06 Di |  29. Deutsch-amerikanischer Tag | 
			| 07 Mi |  | 
			| 08 Do |  | 
			| 09 Fr |  | 
			| 10 Sa |  | 
			| 11 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 42 | 
		
			| 12 Mo |  | 
			| 13 Di |  | 
			| 14 Mi |  16. Hospiztag | 
			| 15 Do |  | 
			| 16 Fr |  | 
			| 17 Sa |  | 
			| 18 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 43 | 
		
			| 19 Mo |  | 
			| 20 Di |  | 
			| 21 Mi |  | 
			| 22 Do |  | 
			| 23 Fr |  Saarland, Jahrestag zu Saarabstimmung von 1955 | 
			| 24 Sa |  21. Tag der Bibliotheken* | 
			| 25 So |  Ende Sommerzeit (01:00 UTC, 3:00 MEZT >2:00 MET) | 
		
	
	
		
			| Woche 44 | 
		
			| 26 Mo |  | 
			| 27 Di |  | 
			| 28 Mi |  | 
			| 29 Do |  | 
			| 30 Fr |  | 
			| 31 Sa |  Reformationstag 
  Halloween | 
			
		
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 44 | 
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			| 01 So |  Allerheiligen | 
		
	
	
		
			| Woche 45 | 
		
			| 02 Mo |  | 
			| 03 Di |  | 
			| 04 Mi |  | 
			| 05 Do |  | 
			| 06 Fr |  | 
			| 07 Sa |  | 
			| 08 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 46 | 
		
			| 09 Mo |  Tag der Erfinder* 
  Schicksalstag/Gedenktag** | 
			| 10 Di |  | 
			| 11 Mi |  Martinstag | 
			| 12 Do |  | 
			| 13 Fr |  | 
			| 14 Sa |  8. Rettet die Kastanien | 
			| 15 So |  Volkstrauertag | 
		
	
	
		
			| Woche 47 | 
		
			| 16 Mo |  | 
			| 17 Di |  | 
			| 18 Mi |  Buß- und Bettag | 
			| 19 Do |  | 
			| 20 Fr |  Deutscher Lebertag | 
			| 21 Sa |  | 
			| 22 So |  Ewigkeitssonntag/Totensonntag | 
		
	
	
		
			| Woche 48 | 
		
			| 23 Mo |  | 
			| 24 Di |  | 
			| 25 Mi |  | 
			| 26 Do |  Vorlesetag | 
			| 27 Fr |  | 
			| 28 Sa |  | 
			| 29 So |  1. Sonntag im Advent | 
		
	
	
		
			| Woche 49 | 
		
			| 30 Mo |  Andreasnacht* | 
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 49 | 
			
		
			| 01 Di |  Bayern, Jahrestag zum Volksentscheid zur Annahme d... 
  Hessen, Jahrestag des Inkrafttretens der Verfassun... | 
			| 02 Mi |  | 
			| 03 Do |  | 
			| 04 Fr |  Barbara | 
			| 05 Sa |  | 
			| 06 So |  Nikolaus 
  2. Sonntag im Advent | 
		
	
	
		
			| Woche 50 | 
		
			| 07 Mo |  | 
			| 08 Di |  | 
			| 09 Mi |  | 
			| 10 Do |  | 
			| 11 Fr |  | 
			| 12 Sa |  | 
			| 13 So |  3. Sonntag im Advent | 
		
	
	
		
			| Woche 51 | 
		
			| 14 Mo |  | 
			| 15 Di |  | 
			| 16 Mi |  | 
			| 17 Do |  | 
			| 18 Fr |  | 
			| 19 Sa |  Gedenken für die Opfer des Völkermordes an den Sin... | 
			| 20 So |  4. Sonntag im Advent | 
		
	
	
		
			| Woche 52 | 
		
			| 21 Mo |  | 
			| 22 Di |  Wintersonnenwende, Winteranfang | 
			| 23 Mi |  | 
			| 24 Do |  Heiligabend | 
			| 25 Fr |  1. Weihnachtstag | 
			| 26 Sa |  2. Weihnachtstag 
  zwischen den Jahren | 
			| 27 So |  zwischen den Jahren | 
		
	
	
		
			| Woche 53 | 
		
			| 28 Mo |  zwischen den Jahren | 
			| 29 Di |  zwischen den Jahren | 
			| 30 Mi |  zwischen den Jahren | 
			| 31 Do |  Silvester 
  zwischen den Jahren | 
			
		
			
		
			
		
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 53 | 
			
		
			
		
			
		
			
		
			| 01 Fr |  Neujahrstag | 
			| 02 Sa |  | 
			| 03 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 1 | 
		
			| 04 Mo |  | 
			| 05 Di |  | 
			| 06 Mi |  Heilige drei Könige | 
			| 07 Do |  | 
			| 08 Fr |  | 
			| 09 Sa |  | 
			| 10 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 2 | 
		
			| 11 Mo |  | 
			| 12 Di |  | 
			| 13 Mi |  | 
			| 14 Do |  | 
			| 15 Fr |  | 
			| 16 Sa |  | 
			| 17 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 3 | 
		
			| 18 Mo |  | 
			| 19 Di |  | 
			| 20 Mi |  | 
			| 21 Do |  | 
			| 22 Fr |  Deutsch-Französischer Tag | 
			| 23 Sa |  | 
			| 24 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 4 | 
		
			| 25 Mo |  | 
			| 26 Di |  | 
			| 27 Mi |  Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus | 
			| 28 Do |  | 
			| 29 Fr |  | 
			| 30 Sa |  | 
			| 31 So |  | 
		
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 5 | 
		
			| 01 Mo |  | 
			| 02 Di |  | 
			| 03 Mi |  | 
			| 04 Do |  Schmotziger Donnerstag/Altweiberfasnacht | 
			| 05 Fr |  Rußiger Freitag | 
			| 06 Sa |  Schmalziger Samstag | 
			| 07 So |  Herrenfastnacht/Pfaffenfastnacht | 
		
	
	
		
			| Woche 6 | 
		
			| 08 Mo |  Rosenmontag | 
			| 09 Di |  Faschingsdienstag | 
			| 10 Mi |  Aschermittwoch 
  11. Tag der Kinderhospizarbeit | 
			| 11 Do |  | 
			| 12 Fr |  | 
			| 13 Sa |  | 
			| 14 So |  Funkensonntag 
  Valentinstag | 
		
	
	
		
			| Woche 7 | 
		
			| 15 Mo |  | 
			| 16 Di |  | 
			| 17 Mi |  | 
			| 18 Do |  | 
			| 19 Fr |  | 
			| 20 Sa |  | 
			| 21 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 8 | 
		
			| 22 Mo |  | 
			| 23 Di |  | 
			| 24 Mi |  | 
			| 25 Do |  | 
			| 26 Fr |  | 
			| 27 Sa |  | 
			| 28 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 9 | 
		
			| 29 Mo |  | 
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 9 | 
			
		
			| 01 Di |  | 
			| 02 Mi |  | 
			| 03 Do |  | 
			| 04 Fr |  | 
			| 05 Sa |  | 
			| 06 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 10 | 
		
			| 07 Mo |  21. Tag der gesunden Ernährung | 
			| 08 Di |  | 
			| 09 Mi |  | 
			| 10 Do |  | 
			| 11 Fr |  | 
			| 12 Sa |  11. Tag der offenen Töpferei | 
			| 13 So |  11. Tag der offenen Töpferei | 
		
	
	
		
			| Woche 11 | 
		
			| 14 Mo |  | 
			| 15 Di |  15. Tag der Rückengesundheit | 
			| 16 Mi |  | 
			| 17 Do |  | 
			| 18 Fr |  21. Bundesweiter Aktionstag für die Freiheit der p... | 
			| 19 Sa |  | 
			| 20 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 12 | 
		
			| 21 Mo |  Frühlings-Äquinoktium, Frühlingsanfang | 
			| 22 Di |  26. Tag der Kriminalitätsopfer | 
			| 23 Mi |  | 
			| 24 Do |  Gründonnerstag | 
			| 25 Fr |  Karfreitag/Stiller Freitag 
  Süddeutschland, Schwalbentag* | 
			| 26 Sa |  Karsamstag | 
			| 27 So |  Ostersonntag 
  Beginn Sommerzeit (01:00 UTC, 2:00 MET >3:00 MEZT) | 
		
	
	
		
			| Woche 13 | 
		
			| 28 Mo |  Ostermontag | 
			| 29 Di |  | 
			| 30 Mi |  | 
			| 31 Do |  | 
			
		
			
		
			
		
		
	
	
	
	
		|  | 
	
	
	
	
		
			| Woche 13 | 
			
		
			
		
			
		
			
		
			| 01 Fr |  | 
			| 02 Sa |  | 
			| 03 So |  Weisser Sonntag* | 
		
	
	
		
			| Woche 14 | 
		
			| 04 Mo |  | 
			| 05 Di |  | 
			| 06 Mi |  49. Tag der älteren Generation | 
			| 07 Do |  | 
			| 08 Fr |  | 
			| 09 Sa |  | 
			| 10 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 15 | 
		
			| 11 Mo |  | 
			| 12 Di |  | 
			| 13 Mi |  | 
			| 14 Do |  | 
			| 15 Fr |  | 
			| 16 Sa |  | 
			| 17 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 16 | 
		
			| 18 Mo |  | 
			| 19 Di |  | 
			| 20 Mi |  | 
			| 21 Do |  Tag der Sekretärinnen | 
			| 22 Fr |  | 
			| 23 Sa |  23. Tag des Deutschen Bieres* | 
			| 24 So |  | 
		
	
	
		
			| Woche 17 | 
		
			| 25 Mo |  Tag des Baumes* | 
			| 26 Di |  | 
			| 27 Mi |  | 
			| 28 Do |  16. Mädchen-Zukunftstag | 
			| 29 Fr |  | 
			| 30 Sa |  Walpurgisnacht/Hexennacht |